Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по образовательным программам Тольяттинской классической гимназии во имя Всех Русских Святых
(по состоянию на 01.09.2025)
|
Образовательные программы Основная образова-тельная программа начального общего образования |
Параллели | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
| за счет федерального бюджета | за счет регионального бюджета | за счет муниципального бюджета | за счет средств физических или юридических лиц | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Основная общеобразова-тельная программа основного общего образования | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Образовательная программа среднего общего образования | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 65 | |
